Kategorien 2023 > 10km

Kat.
Cat.
Geschl.
Sexe
Jahrgänge
Nés en
Startzeit
Départ à
Strecke
Distance
Startgeld
Finance
10M05M2006 - 20079:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10M10M2004 - 20059:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10M20M1994 - 20039:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10M30M1984 - 19939:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10M40M1974 -19839:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10M50M1964 - 19739:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10M60M1954 - 19639:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10M70M1953 & -9:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F05F2006 - 20079:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F10F2004 - 20059:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F20F1994 - 20039:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F30F1984 - 19939:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F40F1974 - 19839:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F50F1964- 19739:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F60F1954 - 19639:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--
10F70F1953 & -9:3010,1 KmCHF 40.-- / € 40.--

Kategorien 2023 > 21,1km

Kat.
Cat.
Geschl.
Sexe
Jahrgänge
Nés en
Start
Départ
Strecke
Distance
Startgeld
Finance
HM20M1994 - 20059:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HM30M1984 - 19939:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HM40M1974 - 19839:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HM50M1964 - 19739:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HM60M1954 - 19639:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HM70M1953 & -9:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HF20F1994 - 20059:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HF30F1984 - 19939:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HF40F1974 - 19839:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HF50F1964 - 19739:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HF60F1954 - 19639:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--
HF70F1953 & -9:4521,1 KmCHF 50.-- / € 50.--