Kategorien 2023 > 10km
Kat. Cat. | Geschl. Sexe | Jahrgänge Nés en | Startzeit Départ à | Strecke Distance | Startgeld Finance |
---|---|---|---|---|---|
10M05 | M | 2006 - 2007 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M10 | M | 2004 - 2005 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M20 | M | 1994 - 2003 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M30 | M | 1984 - 1993 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M40 | M | 1974 -1983 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M50 | M | 1964 - 1973 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M60 | M | 1954 - 1963 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M70 | M | 1953 & - | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F05 | F | 2006 - 2007 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F10 | F | 2004 - 2005 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F20 | F | 1994 - 2003 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F30 | F | 1984 - 1993 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F40 | F | 1974 - 1983 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F50 | F | 1964- 1973 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F60 | F | 1954 - 1963 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F70 | F | 1953 & - | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
Kategorien 2023 > 21,1km
Kat. Cat. | Geschl. Sexe | Jahrgänge Nés en | Start Départ | Strecke Distance | Startgeld Finance |
---|---|---|---|---|---|
HM20 | M | 1994 - 2005 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM30 | M | 1984 - 1993 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM40 | M | 1974 - 1983 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM50 | M | 1964 - 1973 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM60 | M | 1954 - 1963 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM70 | M | 1953 & - | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF20 | F | 1994 - 2005 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF30 | F | 1984 - 1993 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF40 | F | 1974 - 1983 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF50 | F | 1964 - 1973 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF60 | F | 1954 - 1963 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF70 | F | 1953 & - | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |