Kategorien 2025 > 10km

Kategorien
Catégories
Jahrgänge
Nés en
Startzeit
Départ à
Strecke
Distance
Startgeld
Finance
10M10/10F102006 - 20099:1510,0 KmCHF 40
10M20/10F201996 - 20059:1510,0 KmCHF 40
10M30/10F301986 -19959:1510,0 KmCHF 40
10M40/10F401976 - 19859:1510,0 KmCHF 40
10M50/10F501966 - 19759:1510,0 KmCHF 40
10M60/10F601956 - 19659:1510,0 KmCHF 40
10M70/10F701955 & -9:1510,0 KmCHF 40

Kategorien 2024 > 21,1Km

Kat.
Cat.
Geschl.
Sexe
Jahrgänge
Nés en
Start
Départ
Strecke
Distance
Startgeld
Finance
HM20M1995 - 20069:4521,1 KmCHF 50.--
HM30M1985 - 19949:4521,1 KmCHF 50.--
HM40M1975 - 19849:4521,1 KmCHF 50.--
HM50M1965 - 19749:4521,1 KmCHF 50.--
HM60M1955 - 19649:4521,1 KmCHF 50.--
HM70M1954 & -9:4521,1 KmCHF 50.--
HF20F1995 - 20069:4521,1 KmCHF 50.--
HF30F1985 - 19949:4521,1 KmCHF 50.--
HF40F1975 - 19849:4521,1 KmCHF 50.--
HF50F1965 - 19749:4521,1 KmCHF 50.--
HF60F1955 - 19649:4521,1 KmCHF 50.--
HF70F1954 & -9:4521,1 KmCHF 50.--

Kategorien 2024 > 42,195Km Marathon

Kat.
Cat.
Geschl.
Sexe
Jahrgänge
Nés en
Start
Départ
Strecke
Distance
Startgeld
Finance
MM20M1995 - 20069:0042,195 KmCHF 70.--
MM30M1985 - 19949:0042,195 KmCHF 70.--
MM40M1975 - 19849:0042,195 KmCHF 70.--
MM50M1965 - 19749:0042,195 KmCHF 70.--
MM60M1955 - 19649:0042,195 KmCHF 70.--
MM70M1954 & -9:0042,195 KmCHF 70.--
MF20F1995 - 20069:0042,195 KmCHF 70.--
MF30F1985 - 19949:0042,195 KmCHF 70.--
MF40F1975 - 19849:0042,195 KmCHF 70.--
MF50F1965 - 19749:0042,195 KmCHF 70.--
MF60F1955 - 19649:0042,195 KmCHF 70.--
MF70F1954 & -9:0042,195 KmCHF 70.--