Kategorien 2020 > 10km
Kat. Cat. | Geschl. Sexe | Jahrgänge Nés en | Start Départ | Strecke Distance | Preis Finance |
---|---|---|---|---|---|
10M10 | M | 2003 - 2004 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10M20 | M | 1991 - 2002 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10M30 | M | 1981 - 1990 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10M40 | M | 1971 -1980 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10M50 | M | 1961 - 1970 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10M60 | M | 1951 - 1960 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10M70 | M | 1950 & - | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10F10 | F | 2003 - 2004 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10F20 | F | 1991 - 2002 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10F30 | F | 1981 - 1990 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10F40 | F | 1971 - 1980 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10F50 | F | 1961 - 1970 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10F60 | F | 1951 - 1960 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
10F70 | F | 1950 & - | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 35.-- |
Kategorien 2020 > 21,1km
Kat. Cat. | Geschl. Sexe | Jahrgänge Nés en | Start Départ | Strecke Distance | Startgeld Finance |
---|---|---|---|---|---|
HM20 | M | 1991 - 2002 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HM30 | M | 1981 - 1990 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HM40 | M | 1971 - 1980 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HM50 | M | 1961 - 1970 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HM60 | M | 1951 - 1960 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HM70 | M | 1950 & - | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HF20 | F | 1991 - 2002 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HF30 | F | 1981 - 1990 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HF40 | F | 1971 - 1980 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HF50 | F | 1961 - 1970 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HF60 | F | 1951 - 1960 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
HF70 | F | 1950 & - | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 45.-- |
Kategorien 2020 > Schülerlauf
Kat. Cat. | Geschl. Sexe. | Jahrgänge Nés en | Start Départ | Strecke Distance | Startgeld Finance |
---|---|---|---|---|---|
KM1 | M | 2011 - 2012 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |
KM2 | M | 2009 - 2010 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |
KM3 | M | 2007 - 2008 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |
KM4 | M | 2005 - 2006 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |
KF1 | F | 2011 - 2012 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |
KF2 | F | 2009 - 2010 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |
KF3 | F | 2007 - 2008 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |
KF4 | F | 2005 - 2006 | 9:35 | 2,3 Km | CHF 10.-- / € 9.-- |