Kategorien 2024 > 10km
Kat. Cat. | Geschl. Sexe | Jahrgänge Nés en | Startzeit Départ à | Strecke Distance | Startgeld Finance |
---|---|---|---|---|---|
10M10 | M | 2005 - 2008 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M20 | M | 1995 - 2004 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M30 | M | 1985 - 1994 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M40 | M | 1975 -1984 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M50 | M | 1965 - 1974 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M60 | M | 1955 - 1964 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10M70 | M | 1954 & - | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F10 | F | 2005 - 2008 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F20 | F | 1995 - 2004 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F30 | F | 1985 - 1994 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F40 | F | 1975 - 1984 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F50 | F | 1965- 1974 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F60 | F | 1955 - 1964 | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
10F70 | F | 1954 & - | 9:30 | 10,1 Km | CHF 40.-- / € 40.-- |
Kategorien 2024 > 21,1Km
Kat. Cat. | Geschl. Sexe | Jahrgänge Nés en | Start Départ | Strecke Distance | Startgeld Finance |
---|---|---|---|---|---|
HM20 | M | 1995 - 2006 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM30 | M | 1985 - 1994 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM40 | M | 1975 - 1984 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM50 | M | 1965 - 1974 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM60 | M | 1955 - 1964 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HM70 | M | 1954 & - | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF20 | F | 1995 - 2006 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF30 | F | 1985 - 1994 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF40 | F | 1975 - 1984 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF50 | F | 1965 - 1974 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF60 | F | 1955 - 1964 | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
HF70 | F | 1954 & - | 9:45 | 21,1 Km | CHF 50.-- / € 50.-- |
Kategorien 2024 > 42,195Km Marathon
Kat. Cat. | Geschl. Sexe | Jahrgänge Nés en | Start Départ | Strecke Distance | Startgeld Finance |
---|---|---|---|---|---|
HM20 | M | 1995 - 2006 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HM30 | M | 1985 - 1994 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HM40 | M | 1975 - 1984 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HM50 | M | 1965 - 1974 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HM60 | M | 1955 - 1964 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HM70 | M | 1954 & - | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HF20 | F | 1995 - 2006 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HF30 | F | 1985 - 1994 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HF40 | F | 1975 - 1984 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HF50 | F | 1965 - 1974 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HF60 | F | 1955 - 1964 | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |
HF70 | F | 1954 & - | 9:00 | 42,195 Km | CHF 70.-- / € 70.-- |